カードいらずで簡単運用、Felica(フェリカ)携帯端末を利用した次世代携帯ポイントカードシステム
1.基本的な操作
「mobipoiシステム」の機器構成
「mobipoiシステム」の構成と名称・役割を示します。
オペレーション業務
※「PaSoRi」はソニー株式会社の登録商標です。
機器の基本的な使い方
オペレーション業務PC
動作環境は以下の通りです。
対応OS
- Windows
- Windows 7
- Windows Vista(SP1/SP2)
- Windows XP (Home EditionおよびProfessionalはSP2以上)
- Windows 2000 Professional(SP4以上)
mobipoi touch(Sony社PaSoRi)
- オペレーション業務PCとmobipoi touchをUSBケーブルで接続します。
- 「mobipoi基本ソフト」を立ち上げ、業務画面を表示します。
- お財布携帯電話や「Suicaカード」等を「mobipoi touch」にかざします。
Smile Touch
- 電源SWをオンにします。
- 「おサイフケータイ」や「Suica」等「FeliCa」端末・カードを「Smile Touch」にかざします。
※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「Suica」はJR東日本の登録商標です。
※「FeliCa」「PaSoRi」はソニー株式会社の登録商標です。
オペレーション業務でできること
以下に「mobipoiシステム」のオペレーション機能一覧を示します。
| 業務 | オペレーション |
| 1.ログイン | 1.オペレーション業務を開始します。 2.利用店舗を設定します。 3.オフラインログイン時に行った付与ポイントを利用できるようにします。 |
| 2.ログオフ | 1.オペレーション業務を終了します。 |
| 3.会計モード | 1.会計ポイントを付与します。 2.ボーナスポイントを付与します。 3.ポイント交換を行います。 4.来店ポイント・サービスポイントを確認・訂正します。 5.フェリカ未携帯のお客様の認証・ポイント付与をします。 6.実行したポイント付与・交換を取り消します。 |
| 4.会員登録 | 1.新規会員を登録します。 2.既存会員フェリカIDの追加登録/削除を行います。 |
| 5.クーポン回収 | 1.以後の使用ができないようクーポンを回収登録します。 2.回収登録を取り消します。 |
| 6.ログ | 1.ログ(操作記録)を照会します。 |
オペレーションの体系
以下に「mobipoiシステム」のオペレーション体系を示します。
ポイントの種類
「mobipoiシステム」はお客様のお財布携帯電話や「Suicaカード」等のFeliCa(フェリカ)CARDを利用して、ポイントの付与・管理を行うシステムです。
以下に「mobipoiシステム」で扱えるポイントの種類、利用方法を示します。
付与・減算ポイント
| ポイント種類 | 内容 | 説明 |
| 会計ポイント | 売上に対して与えられるポイント | 従業員が入力した金額を元に付与ポイントが設定に従い自動計算される。 |
| 来店ポイント | 来店に対し与えられるポイント | お客様が来店の都度、設定されたポイントが自動的に付与される。(従業員が付与するまたはお客様自身が付与する) |
| サービスポイント | 会計ポイント、来店ポイントに自動加算されるポイント | お客様の来店日時を元に加算ポイントが設定に従い自動計算される。 |
| ランクポイント | 会計ポイント、来店ポイントに自動化加算されるポイント | ランク判定に基づき加算ポイントが倍率設定に従い自動計算される。 |
| ボーナスポイント | 会計ポイント、来店ポイントに手動計算されるポイント | 従業員の判断で加算ポイントが任意に付与される。 |
| 入会ポイント | 入会時に与えられるポイント | お客様が会員登録されると設定ポイントが自動的に付与される。 |
| ネットポイント | サイト上で与えられるポイント | サイトにアクセスすると設定ポイントが自動的に付与される。 |
| 交換ポイント | 会計時の利用されたポイント | 従業員がポイントを入力すると、現在利用可能なポイントから該当ポイントが減算される。 |
| 景品交換ポイント | 景品交換に利用されたポイント | お客様自身が(マイページ・景品交換所ページにて)任意の景品とポイントを交換すると現在利用可能なポイントから該当ポイントが減算される。 |
| プレゼントポイント | 会員間の贈与ポイント | お客様自身が、(マイページ・ポイントプレゼントページにて)取得ポイントを任意の会員にメールと共に贈与する。 |
概念ポイント
| 現在ポイント | 現在利用可能なポイント | ポイント付与で加算され、ポイント利用、期限切れで減算される。 |
| 生涯ポイント | 付与ポイントの総計 | ポイント付与を全て加算する。 |
| 累計ポイント | ランク判定に使用されるポイント | ポイント付与をすべて加算する。 |
| 今回のポイント | 1取引の付与ポイント総計 | (合計ポイント+来店ポイント) ×ランクポイント倍率×サービスポイント倍率×ボーナスポイント倍率 +サービスポイント+ボーナスポイント |
| 累計ポイント | 取引後の現在ポイント | 現在ポイント-交換ポイント+今回ポイント |
画面構成とキーの使い方
以下に画面構成と操作方法について示します。
画面説明
| 1.メニューボタン | 選択した業務画面へ移動します。全ての業務画面で機能します。 選択不能時はグレー表示となります。 クリック・タッチまたは表示キー押下で選択実行されます。 |
| 2.メッセージ欄 | システムからオペレーター(mobipoi操作者)へのメッセージが表示されます。 |
| 3.機能ボタン | 必要な機能画面を呼び出します。 業務画面内でのみ機能し終了後は呼び出し元の業務画面に戻ります。 選択不能時はグレー表示となります。 クリック・タッチまたは表示キー押下で選択実行されます。 アクティブ(選択状態)時は赤く表示されます。 |
| 4.入力欄 | 画面表示に従い入力します。 カーソル設定されると赤表示されます。 |
| 5.ログイン情報表示欄 | 利用店舗・会社情報が表示されます。 ログイン時のID、パスワードで決定されます。 |
| 6.実行ボタン | 画面を確定し処理を実行します。 アクティブ(選択状態)時は薄く表示されます。 |
キー説明
| 前進 | [Tab]、[↓] |
| 後退 | [Shift]+[Tab]、[↑] |
| 選択実行 | [Fキー](画面表示の該当キー) [Enterキー](アクティブ時のみ) ※アクティブ:選択状態(非表示、元が赤の場合は薄い赤) |
【参考】
Enterキーの使い方
アクティブ(選択状態の)ボタン、欄に対し機能します。
- メニューボタン:ボタンの業務画面が表示されます。
- 機能ボタン:ボタンの機能画面が表示されます。
- 入力欄:入力が確定します。次の欄、ボタンがアクティブとなります。
- 実行ボタン:画面が確定し処理が実行されます。
| 項目 | アクティブ | 非アクティブ |
| 1.メニューボタン | ||
| 2.機能ボタン | ||
| 3.入力欄 | ||
| 4.実行ボタン |